Текст
Білім мекемесінің қаржылық әрекеттерінің негізгі көрсеткіштері
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 53 | 53 | 53 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2530,9 | 1912,1 | 1912,1 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 139135,2 | 106339,4 | 106339,4 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 103765,6 | 77824,2 | 77824,2 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 10463,2 | 7847,4 | 7847,4 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 193963,0 | 193963,0 | 193963,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 64191,9 | 48143,9 | 48143,9 | |
штатная численность | единиц | 17,94 | 17,9 | 17,9 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 298178,7 | 298178,7 | 298178,7 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11650,4 | 8737,8 | 8737,8 | |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 176521,2 | 176521,2 | 176521,2 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17460,1 | 13095,1 | 13095,1 | |
штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90938,0 | 90938,0 | 90938,0 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11974,6 | 8980,9 | 8980,9 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7067,0 | 5300,3 | 5300,3 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 6952,0 | 5952,0 | 5952,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4376,0 | 3282,0 | 3282,0 | |
139135,2 |