Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2021 г. | ||||
КГУ Общеобразовательная школа имени Шаймердена Косшыгулова села Когам отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 85 | 85 | 85 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1370,9 | 1028,2 | 1028,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 116734,9 | 87603,1 | 87603,1 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 86138,9 | 64604,2 | 64604,2 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7069,1 | 5301,8 | 5301,8 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 196563,9 | 196563,9 | 196563,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 60512,2 | 45384,2 | 45384,2 |
штатная численность | единиц | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 241276,7 | 241276,7 | 241276,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5571,1 | 4178,3 | 4178,3 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 185703,3 | 185703,3 | 185703,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12986,5 | 9739,9 | 9739,9 |
штатная численность | единиц | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 58497,7 | 58497,7 | 58497,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8657,0 | 6492,7 | 6492,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6059,0 | 4544,3 | 4544,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 8085,0 | 6063,8 | 6063,8 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 7587,0 | 5690,3 | 5690,3 |