Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2022 г. | ||||
КГУ Общеобразовательная школа имени Шаймердена Косшыгулова села Когам отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 69 | 69 | 69 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1777,3 | 444,3 | 444,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 122840,2 | 30866,1 | 30866,1 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 99009,0 | 24752,3 | 24752,3 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8279,0 | 2069,8 | 2069,8 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 230172,2 | 230172,2 | 230172,2 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 67713,0 | 16928,3 | 16928,3 |
штатная численность | единиц | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 261238,4 | 261238,4 | 261238,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 9077,0 | 2269,3 | 2269,3 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 168092,6 | 168092,6 | 168092,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13940,0 | 3485,0 | 3485,0 |
штатная численность | единиц | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62792,8 | 62792,8 | 62792,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11069,2 | 2767,3 | 2767,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5467,0 | 1366,8 | 1366,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 7087,0 | 1771,8 | 1771,8 |
122840,2 |
/public/files/2022/4/13/130422_122357_280921103300otkrytyy-byudghet.pdf